Capacities & Dimensions
| Theater | School-room | Conference | Banquet | Dinner/Dance | Reception | 8×10 Exhibits | Dimensions | Total Sq.Ft. | Ceiling Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Ballroom | 4,360 | 2,400 | 2,400 | 2,000 | 3,400 | 282 | 248′ x 180′ | 44,640 | 16′ x 20′ | |
| Room A | 960 | 500 | 480 | 400 | 600 | 45 | 72′ x 104′ | 7,488 | 16′ x 20′ | |
| Room B | 560 | 300 | 320 | 280 | 450 | 30 | 56′ x 104′ | 5,824 | 16′ x 20′ | |
| Room C | 280 | 150 | 70 HS | 150 | 110 | 250 | 15 | 52′ x 52′ | 2,708 | 16′ x 20′ |
| Room D | 280 | 150 | 70 HS | 150 | 110 | 250 | 15 | 52′ x 52′ | 2,708 | 16′ x 20′ |
| Room E | 960 | 500 | 480 | 400 | 600 | 45 | 72′ x 104′ | 7,488 | 16′ x 20′ | |
| Room F | 560 | 300 | 320 | 280 | 450 | 30 | 56′ x 104′ | 5,824 | 16′ x 20′ | |
| Room G | 280 | 150 | 70 HS | 150 | 110 | 250 | 15 | 52′ x 52′ | 2,704 | 16′ x 20′ |
| Room H | 280 | 150 | 70 HS | 150 | 110 | 250 | 15 | 52′ x 52′ | 2,704 | 16′ x 20′ |
| Foyer | 15,000 | 16′ x 20′ |
| Theater | School-room | Conference | Banquet | Dinner/Dance | Reception | 8×10 Exhibits | Dimensions | Total Sq.Ft. | Ceiling Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royale Pavilion | 4,680 | 2,600 | 2,620 | 2,240 | 3,800 | 300 | 256′ x 180′ | 46,080 | 26′ x 28′ | |
| Room 1 | 620 | 380 | 380 | 320 | 520 | 36 | 109′ x 58′ | 6,322 | 26′ x 28′ | |
| Room 2 | 640 | 390 | 390 | 330 | 530 | 36 | 109′ x 60′ | 6,540 | 26′ x 28′ | |
| Room 3 | 360 | 170 | 80 HS | 170 | 140 | 310 | 18 | 62′ x 58′ | 3,596 | 26′ x 28′ |
| Room 4 | 220 | 110 | 64 HS | 120 | 80 | 200 | 12 | 46′ x 58′ | 2,500 | 26′ x 28′ |
| Room 5 | 620 | 380 | 380 | 320 | 520 | 36 | 109′ x 58′ | 6,322 | 26′ x 28′ | |
| Room 6 | 640 | 390 | 390 | 330 | 530 | 36 | 109′ x 60′ | 6,540 | 26′ x 28′ | |
| Room 7 | 220 | 110 | 64 HS | 120 | 80 | 200 | 12 | 46′ x 58′ | 2,500 | 26′ x 28′ |
| Room 8 | 360 | 170 | 80 HS | 170 | 140 | 310 | 18 | 62′ x 58′ | 3,596 | 26′ x 28′ |
| Capri Meeting Rooms |
Theater | School-room | Conference | Banquet | Dinner/Dance | Reception | 8×10 Exhibits | Dimensions | Total Sq.Ft. | Ceiling Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capri 101 | 270 | 150 | 64 | 150 | 120 | 240 | 15 | 76′ x 38′ | 2,888 | 11′ x 14′ |
| Capri 102 | 270 | 150 | 64 | 150 | 120 | 240 | 15 | 76′ x 38′ | 2,888 | 11′ x 14′ |
| Capri 103 | 140 | 70 | 50 | 70 | 50 | 100 | 8 | 38′ x 36′ | 1,386 | 11′ x 14′ |
| Capri 104 thru 110 | 70 | 40 | 30 | 50 | 3 | 70 | 38′ x 24′ | 912 | 11′ x 14′ | |
| Capri 111 | 70 | 40 | 30 | 50 | 30 | 70 | 32′ x 28′ | 896 | 10′ | |
| Capri 112 | 70 | 40 | 30 | 50 | 30 | 70 | 33′ x 28′ | 924 | 10′ | |
| Capri 113 | 70 | 40 | 30 | 50 | 30 | 70 | 33′ x 28′ | 924 | 10′ | |
| Capri 114 | 70 | 40 | 30 | 50 | 30 | 70 | 33′ x 28′ | 924 | 10′ | |
| Capri 115 | 70 | 40 | 30 | 50 | 30 | 70 | 33′ x 28′ | 924 | 10′ | |
| Capri 116 | 70 | 40 | 30 | 50 | 30 | 70 | 36′ x 28′ | 1,008 | 10′ |
| Meeting Rooms and Sky Boxes -Second Floor |
Theater | School-room | Conference | Banquet | Dinner/Dance | Reception | 8×10 Exhibits | Dimensions | Total Sq.Ft. | Ceiling Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room 201-205 | 40 | 24 | 16 | 30 | 30 | 20′ x 30′ | 600 | 10′ | ||
| Room 206-211 | 70 | 30 | 30 | 40 | 65 | 32′ x 32′ | 1,024 | 10′ | ||
| Room 212 | 50 | 24 | 24 | 40 | 60 | 32′ x 24′ | 768 | 10′ |
| Monaco Tower Rooms | Theater | School-room | Conference | Banquet | Dinner/Dance | Reception | Dimensions | Total Sq.Ft. | Ceiling Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco 13-17 (2nd Floor) | 20 | 15 | 15 | 11′ x 22′ | 242 | 9′ | |||
| Top of the Riv (combined) | 900 | 550 | 500 | 800 | 60′ x 176′ | 10,560 | 16′ x 18′ | ||
| Top of the Riv North (L) | 500 | 120 HS | 330 | 290 | 500 | 60′ x 101′ | 6,060 | 16′ x 18′ | |
| Top of the Riv South (K) | 400 | 88 HS | 220 | 180 | 300 | 60′ x 75′ | 4,500 | 16′ x 18′ |




